ZAFIRO – SB200 – 2 paradas
Especificaciones técnicas del SB200
| Sistema de manejo: | Cinturón | 
| Carga nominal | 450 kg / 5 personas | 
| Velocidad de elevación: | 0,15 m/s (9 m/min) | 
| Altura de elevación: | Hasta 13 metros | 
| Número de paradas (pisos): | Hasta 6 | 
| Dimensiones de la plataforma (largo x ancho, mm) | 1100 x 1400 1070 x 1485 1150 x 1485 *Otras dimensiones disponibles | 
| Dimensiones del eje (largo x ancho, mm | 1500 x 1460 1460 x 1540 1540 x 1540 *medidas personalizadas disponibles | 
| Dimensiones de la puerta (ancho x alto, mm) | 900 x 2000 (cuando plataforma de 1100 x 1400) 940 x 2000* medidas personalizadas disponibles | 
| Puertas (ancho x alto, mm) | 900 x 1300 (cuando plataforma de 1100 x 1400) 940 x 1300 | 
| Configuración de puerta | Se abre desde la derecha o la izquierda, hasta 3 puertas por parada. | 
| Paredes del hueco: | Paneles metálicos de acero o vidrio templado. | 
| Colores estándar | RAL 9006 (aluminio gris claro) * El ascensor se puede pintar en cualquier color RAL | 
| Aceleración/desaceleración suave: | Equipamiento estandar | 
| Fuente de alimentación: | 220-230 V, monofásico, 25 A 380-400 V trifásico, 16 A, 50 o 60 Hz | 
| Motor | 2,2 kilovatios | 
| Nivel de ruido: | Menos de 70 dB | 
| Sistema de control | microcontrolador | 
| Equipo técnico de seguridad. | Borde protector alrededor de la plataforma, botones de parada de emergencia en la plataforma y en el hueco, interruptores de parada de emergencia, control electrónico de velocidad, detectores de sobrecarga, control de apertura y bloqueo de puertas, sensores de amortiguadores de tornillo, control electrónico de funcionamiento del motor | 
| Cumplimiento de las normas europeas: | EN 81-41:2010, EN 81-20:2020, EN 81-58:2018 | 
 
								

















